Sorgens Kammer (ver3) Tab - Dimmu Borgir






Sorgens Kammer - Del II
Dimmu Borgir

Tuning: Drop C# (C# Ab C# F# Bb Eb)

4/4

Intro

Guitar I - Clean
|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|
|Wr      |+Wr     |+Wr     |+Wr     |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|Guitar II - Distorted
|W       |+W      |+W      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|W       |W       |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|W       |W       |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |+W      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |+W      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|
|0-------|(0)-----|(0)-----|(0)-----|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|W       |W       |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|


|EEEH..  |EEEQ. Q |EEEH..  |EEEQ. Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---3----|
|--------|--------|--------|------2-|
|--03----|--03----|--03----|--0-----|
|-0------|-0------|-0------|-0------|
|0-------|1-----1-|0-------|1-------|
|
|W       |W       |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|
|0-------|0-------|0-------|0-------|


Guitar I - Distorted
|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


Verse I

|W       | H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|---------3----|
|--------|---------|--------|------------2-|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP----------|
|
|W       | H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       | H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|---------3----|
|--------|---------|--------|------------2-|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP----------|
|
|W       | H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|---------3----|
|--------|--------|--------|------------2-|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP----------|
|
|W       |H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|---------3----|
|--------|--------|--------|------------2-|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP----------|
|
|W       |H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


Verse II

|W       | H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|---------3----|
|--------|---------|--------|------------2-|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP----------|
|
|W       | H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       | H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|---------3----|
|--------|---------|--------|------------2-|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP----------|
|
|W       | H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|---------3----|
|--------|--------|--------|------------2-|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP----------|
|
|W       |H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|---------3----|
|--------|--------|--------|------------2-|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP----------|
|
|W       |H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


Chorus I

|W       |H   H   |H   Q Q |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|----3---|----3---|
|--------|--------|------2-|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|
|W       |H   H   |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|


|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|
|
|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|


|W       |H   H   |H   Q Q |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|---*3*--|---*3*--|
|--------|--------|-----*2*|-----*2*|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|
|W       |H   H   |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|


|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|
|
|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


|W       |H   H   |H   Q Q |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|----3---|----3---|
|--------|--------|------2-|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|
|W       |H   H   |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|


|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|
|
|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|


|W       |H   H   |H   Q Q |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|---*3*--|---*3*--|
|--------|--------|-----*2*|-----*2*|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|
|W       |H   H   |W       |W       |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-------|0-------|


|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|
|
|W       |H   H   |Q SSEEEQ|Q SSEEEQ|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|--------|--------|-----8-8|-----8-8|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000606|0-000606|
|5TP-----|4TP-8TP-|0-000-0-|0-000-0-|


Interlude

Guitar I - Clean
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Wr      |+Wr     |+Wr     |+Wr     |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|

|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Wr      |+Wr     |+Wr     |+Wr     |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Wr      |+Wr     |+Wr     |+Wr     |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|

              vDistorted
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Wr      |+Hr Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W     Q |+H   H  |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|------3-|(3)-----|
|--------|--------|--------|-----2--|
|--4-3---|4-3-----|3-------|--------|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |H.      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W     Q |+H   H  |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|------3-|(3)-----|
|--------|--------|--------|-----2--|
|--4-3---|4-3-----|3-------|--------|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |H.      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


Verse II

|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-----3-|(3)--3--|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W     Q |+H   H  |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|------3-|(3)-----|
|--------|--------|--------|-----2--|
|--4-3---|4-3-----|3-------|--------|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |H.      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-----3-|(3)--3--|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W     Q |+H   H  |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|------3-|(3)-----|
|--------|--------|--------|-----2--|
|--4-3---|4-3-----|3-------|--------|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |H.      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W     Q |+H   H  |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|------3-|(3)-----|
|--------|--------|--------|-----2--|
|--4-3---|4-3-----|3-------|--------|
|5-----5-|----6/8-|5-------|--------|
|--------|--------|0-------|--------|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |H.      |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|(3)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|--------|--------|0-------|(0)-----|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--6-5---|6-5-----|--------|--------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)-----|


|Q Q Q Q |Q Q Q Q |W     Q |+H   EEQr|
|--------|--------|--------|---------|
|--------|--------|------3-|(3)------|
|--------|--------|--------|---------|
|--4-3---|4-3-----|3-------|-----22--|
|5-----5-|----6/8-|5-------|-----22--|
|--------|--------|0-------|-----22--|
|
|
|Q Q Q Q |Q Q Q Q |H.      |+H   EEQr|
|--------|--------|--------|---------|
|--------|--------|--------|---------|
|--6-5---|6-5-----|--------|---------|
|5-4-3-5-|4-3-6/8-|5-------|(5)--22--|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)--22--|
|5-----5-|----6/8-|5-------|(5)--22--|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


|W       |H   Q Q |W       |H   Q Q |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|----3---|
|--------|--------|--------|------2-|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|0-------|1---3-1-|0-------|1-------|
|
|W       |+W      |W       |+W      |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|
|0-------|(0)-----|0-------|(0)-----|


Verse III

|W       | H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|---------3----|
|--------|---------|--------|------------2-|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP----------|
|
|W       | H.   Q  | W      | Q.    Q.  Q  |
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|--------|---------|--------|--------------|
|9TP-----|10TP--9TP|--------|--------------|
|--------|---------|12TP----|10TP--12TP13TP|


|W       |H.   Q  | W      | H       Q  Q |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|---------3----|
|--------|--------|--------|------------2-|
|--------|8TB--7TB|--------|--------------|
|9TP-----|--------|--------|--------------|
|--------|--------|12TP----|10TP----------|
|
