Arms Of Sorrow Bass Tab - Killswitch Engage






Band: Killswitch Engage 
Song: Arms of Sorrow 
Bassist: Mike D'Antonio 
Album: As Daylight Dies 
Tuning: Drop C (C,G,C,F)
Key:
~ vibrato (let ring) 
x mute note 

Intro: Guitars open and when guitars pause the bass comes in with them
F|------|------|-------|
C|------|------|-------|
G|------|------|-------|   x2
C|-5~---|-01~--|-1~-3~-| 

1st Verse:
F|----------|----------|----------|-------|
C|----------|----------|----------|-------|
G|----------|----------|----------|-------| x1
C|-55555555-|-55555550-|-11111111-|-1~-3~-|

F|----------|----------|----------|-R-|
C|----------|----------|----------|-E-|
G|----------|----------|----------|-S-|  x1
C|-55555555-|-55555550-|-11111111-|-T-| 

Verse Breakdown: 
F|----------------|--------------|
C|----------------|--------------|
G|----6----6----6-|--------------|  x1
C|-000--000--000--|-0000-00000-0-|

F|----------------|-------------|
C|----------------|-------------|
G|----6----6----6-|-------------|  x1 
C|-000--000--000--|-1-0-1-4-3-1-|

F|----------------|--------------|
C|----------------|--------------|
G|----6----6----6-|--------------|  x1
C|-000--000--000--|-0000-00000-0-|

F|----------------|-------------|
C|----------------|-------------|
G|----6----6----6-|-------------|  x1 
C|-000--000--000--|-1-0-1-4-3-1-| 

2nd Verse: 
F|----------|----|----------|----|
C|----------|----|----------|----|
G|----------|----|----------|----|  x2
C|-55555555-|-5x-|-11111111-|-1x-|

Chorus: 
F|----------|----------|----------|--------|
C|----------|----------|----------|--------|
G|----------|----------|----------|--------|  x2
C|-11111111-|-33333333-|-55555555-|-000000-| 

Verse Breakdown: 
F|----------------|--------------|
C|----------------|--------------|
G|----6----6----6-|--------------|  x1
C|-000--000--000--|-0000-00000-0-|

F|----------------|-------------|
C|----------------|-------------|
G|----6----6----6-|-------------|  x1 
C|-000--000--000--|-1-0-1-4-3-1-|

F|----------------|--------------|
C|----------------|--------------|
G|----6----6----6-|--------------|  x1
C|-000--000--000--|-0000-00000-0-|

F|----------------|-------------|
C|----------------|-------------|
G|----6----6----6-|-------------|  x1
C|-000--000--000--|-1-0-1-3-3-3-| 

3rd Verse: 
F|----------|----|----------|----|
C|----------|----|----------|----|
G|----------|----|----------|----|  x2
C|-55555555-|-5x-|-11111111-|-1x-|

Chorus: 
F|----------|----------|----------|----------|
C|----------|----------|----------|----------|
G|----------|----------|----------|----------|  x1
C|-11111111-|-33333333-|-55555555-|-00000000-| 

F|----------|----------|----------|----|
C|----------|----------|----------|----|
G|----------|----------|----------|----| x1
C|-11111111-|-33333333-|-55555555-|-0~-| 

Bridge: Last note in chorus still ringing  
F|---|----|-------------|
C|---|----|-------------|
G|---|----|-------------|  x1
C|~~~|-0~-|-5~-1~-0~-7~-| 

Breakdown: 
F|-----------------------|
C|-----------------------|
G|-----------------------|  x1
C|-0000000--00000--00000-| 

F|-----------------------|
C|-----------------------|
G|-----------------------|  x1
C|-3333333--33333--33333-| 

F|-----------------------|
C|-----------------------|
G|-----------------------|  x1 
C|-1111111--11111--11111-| 

Chorus: 
F|----------|-R-|
C|----------|-E-|
G|----------|-S-|  x1
C|-0000000x-|-T-|

F|-----------|
C|-----------|
G|-----------|  x1 
C|-00-0-00-0-| 

F|----------|----------|----------|--------|
C|----------|----------|----------|--------|
G|----------|----------|----------|--------| x3
C|-11111111-|-33333333-|-55555555-|-000000-| 

Outro: 
F|----------|----------|----------|---------|
C|----------|----------|----------|---------|
G|----------|----------|----------|---------| x5
C|-11111111-|-33333333-|-55555555-|-0000000-|