Brain Damage (ver3) Tab - Pink Floyd






Tuning: Standard E A D G B e

Riff 1

Electric with Flange or phaser

e|-----2-----2-----2------2------2----2-----2------2-----|
B|---------3---3------3-----3-------3---3------3-----3---|
G|----------------------2------------------------2-------|
D|-----0-----------0-------------0----------0------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|


Riff 2
e|-----2-----2-----2------2-----1----1-----1-----1-------|
B|---------3---3------3-----3------0---0-----0-----0-----|
G|----------------------2-------0----------0---0---------|
D|-----0-----------0-------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|


Riff 3
e|-----2-----2-----2------2----4---4----4-----4----3---3----3-----3------|
B|---------3---3------3-----3----5---5----5-----4----2---2----2-----2----|
G|----------------------2------4--------4---4------2--------2---2--------|
D|-----0-----------0-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

e|---2-----2---0---0-------------------------------------|
B|-----3----3---3----3-----------------------------------|
G|-------2---2---2----2----------------------------------|
D|---0---------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|


Thats all i have now. I'll one day finish it.

Order
Riff 1 2x
Riff 2 1x
Riff 3 1x
Riff 1 1x
Riff 2 1x
Riff 3 1x