Overture 1383 Tab - Yngwie Malmsteen






                                    OVER1383


  Q=214
 12/8
  Gtr I
|-------------|----------------------------------|
|-------------|----------------------------------|
|-------------|----------------------------------|
|-------------|----------------------------------|
|-------------|---------------------------3-2-0--|
|-------------|-1--1--1--1--1--1--1--1--1--------|
|
| Gtr III
|-------------|----------------------------------|
|-------------|----------------------------------|
|-------------|----------------------------------|
|-------------|----------------------------------|
|-------------|---------------------------3-2-0--|
|-------------|-1--1--1--1--1--1--1--1--1--------|


|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------5-3-2-|
|-4--4--4--4--4--4--4--4--4--------|
|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------5-3-2-|
|-4--4--4--4--4--4--4--4--4--------|


|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------------|
|-2---------------------------|---------------------|
|-2---------------------2-0---|--------------7-5-3--|
|-0---0--0--0--0--0--0------3-|-5------(5)----------|
|-----------------------------|---------------------|
|
|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------------|
|-2---------------------------|---------------------|
|-2---------------------2-0---|--------------7-5-3--|
|-0---0--0--0--0--0--0------3-|-5------(5)----------|
|-----------------------------|---------------------|


|-------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|
|----------0--------------------|--------------------2-0----|
|-2--2--2----3-2-0--0--0--3-2-0-|----------2-0-----------3--|
|-------------------------------|-3--3--3------3-2----------|
|-------------------------------|---------------------------|
|
|-------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|
|----------0--------------------|--------------------2-0----|
|-2--2--2----3-2-0--0--0--3-2-0-|----------2-0-----------3--|
|-------------------------------|-3--3--3------3-2----------|
|-------------------------------|---------------------------|


|-------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|
|----------0--------------------|---------------------------|
|-2--2--2----3-2-0--0--0--3-2-0-|----------2-0--------------|
|-------------------------------|-3--3--3------3-2---3-2-0--|
|-------------------------------|---------------------------|
|
|-------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|
|----------0--------------------|---------------------------|
|-2--2--2----3-2-0--0--0--3-2-0-|----------2-0--------------|
|-------------------------------|-3--3--3------3-2---3-2-0--|
|-------------------------------|---------------------------|


|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------3-2-0-|
|-1--1--1--1--1--1--1--1--1--------|
|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------3-2-0-|
|-1--1--1--1--1--1--1--1--1--------|


|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------5-3-2-|
|-4--4--4--4--4--4--4--4--4--------|
|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------5-3-2-|
|-4--4--4--4--4--4--4--4--4--------|


|-----------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------|--------------7-5-3-|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--2-3-|-5------(5)---------|
|-----------------------------------|--------------------|
|
|-----------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------|--------------------|
|-----------------------------------|--------------7-5-3-|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--2-3-|-5------(5)---------|
|-----------------------------------|--------------------|


|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|
|----------0---------------------|------------------------2-0---|
|-2--2--2----3-------------3-2-0-|---------2-0----------------3-|
|--------------5--5--5--5--------|-3--3--3-----3-2--2-----------|
|--------------------------------|------------------------------|
|
|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|
|----------0---------------------|------------------------2-0---|
|-2--2--2----3-------------3-2-0-|---------2-0----------------3-|
|--------------5--5--5--5--------|-3--3--3-----3-2--2--2--------|
|--------------------------------|------------------------------|


|------------------------------|-------------------13-12-10-8-7---|
|------------------------------|--------------------------------9-|
|---------0--------------------|----------------------------------|
|-2--2-2----3-2-0--0--0--3-2-0-|---------2-0----------------------|
|------------------------------|-3--3--3-----3-2------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|
|------------------------------|-------------------13-12-10-8-7---|
|------------------------------|--------------------------------9-|
|---------0--------------------|----------------------------------|
|-2--2-2----3-2-0--0--0--3-2-0-|---------2-0----------------------|
|------------------------------|-3--3--3-----3-2------------------|
|------------------------------|----------------------------------|


  Gtrs I, III
|------13-12-10-8-7--------13-12-10-8-7---|
|-10----------------9-10----------------8-|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|


|------13-12-10-8-7--------13-12-10-8-7---|
|-10----------------9-10----------------8-|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|


|-------------------|-------------------|-----------------|
|-10---9---10---9---|-10---9---10---9---|-10------9-------|
|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|


                                                  Q=120
                                                 3/4
|-----------------------|-17--------(17)-(17)---|-(17)------|-(17)----|
|-10--------(10)-(10)---|-----------------------|-----------|---------|
|--9---------(9)--(9)---|-----------------------|-----------|---------|
|--7---------(7)--(7)---|-----------------------|-----------|---------|
|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|


|-------|----------------|-------------------|
|-------|----------------|-------------------|
|-------|-17-------------|-17----------------|
|-------|----------------|-------------------|
|-------|----------------|-------------------|
|-------|----------------|-------------------|
|
| Gtr II
|-------|------5-8-12----|-------------12----|
|-------|----5--------13-|----------13----13-|
|-------|--2-------------|-------12----------|
|-------|----------------|----14-------------|
|-------|----------------|-15----------------|
|-------|----------------|-------------------|


|----------------------|---------------|---------------------|
|----------------------|---------------|---------------------|
|-16-------------------|---------------|---------------------|
|----------------------|-17------------|-19------------------|
|----------------------|---------------|---------------------|
|----------------------|---------------|---------------------|
|
|----------------------|--------3-7-12-|---------------------|
|----------------------|------5--------|----------12-13------|
|----------16-17-16----|----4----------|-------14-------14---|
|-------17----------17-|--2------------|----14---------------|
|----17----------------|---------------|-12------------------|
|-15-------------------|---------------|---------------------|


|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|---------------|-----------21---|
|-21----------------|-23------------|------23--------|
|-------------------|---------------|-24-------------|
|
|----------10-14----|---------------|---------0------|
|-------10-------15-|-----------5-3-|-------0----0---|
|-------------------|---------7-----|----1---------1-|
|----12-------------|-------9-------|--2-------------|
|-------------------|----11---------|----------------|
|-14----------------|-12------------|----------------|


|--------------|--------------|---------------|
|--------------|--------------|---------------|
|--------------|-17-----------|-16------------|
|-19-----------|--------------|---------------|
|--------------|--------------|---------------|
|--------------|--------------|---------------|
|
|--------0-----|----------0-3-|--------3-7-10-|
|------1---1---|--------1-----|------3--------|
|----2-------2-|------0-------|----4----------|
|--2-----------|----2---------|--5------------|
|--------------|--3-----------|---------------|
|--------------|--------------|---------------|


|---------------|--------------|---------------|
|---------------|--------------|---------------|
|---------------|--------------|---------------|
|-17------------|--------------|-18------------|
|---------------|-19-----------|----------19---|
|---------------|--------------|---------------|
|
|-------------7-|----------5-8-|---------------|
|-----------8---|--------6-----|--------3--5-3-|
|---------9-----|------5-------|------4--------|
|-------9-------|----7---------|----6----------|
|----10---------|--8-----------|--7------------|
|-12------------|--------------|---------------|


|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|-17-----------|
|-19-----------|-19-----------|--------------|
|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|--------------|
|
|--------0-----|--------0-----|--------0-----|
|------1---1---|------1---1---|------1---1---|
|----2-------2-|----2-------2-|----2-------2-|
|--2-----------|--2-----------|--2-----------|
|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|--------------|


|--------------|----------------|---------------|
|--------------|----------------|---------------|
|-17-----------|-16-------14----|-12------------|
|--------------|----------------|---------------|
|--------------|----------------|---------------|
|--------------|----------------|---------------|
|
|----------0-3-|--------3--7-10-|-------------7-|
|--------1-----|------3---------|-----------8---|
|------0-------|----4-----------|---------9-----|
|----2---------|--5-------------|-------9-------|
|--3-----------|----------------|----10---------|
|--------------|----------------|-12------------|


|--------------|--------------|-------------|
|-10-----------|--------------|-9-----------|
|--------------|-11-----------|-------------|
|--------------|--------------|-------------|
|--------------|--------------|-------------|
|--------------|--------------|-------------|
|
|--------------|--------------|-------------|
|--------5-----|--------1-----|-----0-3-5-3-|
|------5---5---|------2---2---|---1---------|
|----7-------7-|----4-------4-|-2-----------|
|--7-----------|--5-----------|-------------|
|--------------|--------------|-------------|


|-------------|--------------|-8-----------|
|-------------|-10-----------|-------------|
|-------------|--------------|-------------|
|-9-----------|--------------|-------------|
|-------------|--------------|-------------|
|-------------|--------------|-------------|
|
|-------------|--------0-----|-------------|
|-----0-------|------1---1---|-------1-----|
|---1---1---1-|----2-------2-|-----0---0---|
|-2-------2---|--2-----------|---2-------2-|
|-------------|--------------|-3-----------|
|-------------|--------------|-------------|


|-8------------|-------------|--------------|
|---------10---|-8-----------|-10-----------|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|
|
|-------3------|-------------|--------1-----|
|-----3----3---|-------5-----|------1---1---|
|-0-4--------4-|---0-4---4---|----2-------2-|
|--------------|-2---------5-|--3-----------|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|


|-------------|--------------|--------------|
|-9-----------|-10-----------|-10-----------|
|-------------|--------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|
|
|-------------|--------------|--------------|
|-----0-3-----|------5-------|--------5-----|
|---1-----4---|----5---5-----|------5---5---|
|-2---------6-|--7-------7---|----7-------7-|
|-------------|------------7-|--7-----------|
|-------------|--------------|--------------|


|-8-----------|-8---7-8-7-5---|-3--------------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|
|-----------3-|---------------|-------3-7-10---|
|---------5---|-5-------------|-----3----------|
|-------5-----|---5-----------|---4------------|
|-----5-------|-----5---------|-5--------------|
|---7---------|-------7-----7-|----------------|
|-8-----------|-----------8---|----------------|


|--3----------------|---------------|----------------|
|-------------------|--5------------|-5--------------|
|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|---------------|----------------|
|
|-------------------|-------------7-|----------------|
|-12----------------|-----------8---|-8--------------|
|----12-------------|---------9-----|---9------------|
|-------12----------|-------9-------|-----9----------|
|----------14----14-|----10---------|-------10----10-|
|-------------15----|-12------------|----------12----|


|-------------|-------------|-------------|
|-6-----------|-6-----------|-4-----------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|
|---------5---|-------------|-------------|
|-------6---6-|-----------6-|-------0-3---|
|-----5-------|-5-------5---|-----1-----4-|
|---7---------|---7---7-----|---3---------|
|-8-----------|-----8-------|-5-----------|
|-------------|-------------|-------------|


|--------------|-------------|-------------|
|-4------------|-5-----------|-5-----------|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|
|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-----0-------|-0-------0---|
|------------4-|---1---1---1-|---1---1-----|
|-6--------6---|-2-------2---|-----2-----2-|
|---8----8-----|-------------|-------------|
|-----10-------|-------------|-------------|


|-4-----------|-4---5---7-5-|-5-----------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|
|-------1-----|-------------|-------------|
|---0-3---3---|-----0-3-----|-------5-----|
|-1---------4-|---1-----4---|-----5---5---|
|-------------|-3---------6-|---7-------7-|
|-------------|-------------|-7-----------|
|-------------|-------------|-------------|


|-3-----------|-2-----------|-2-----------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|
|
|-------0-----|-------------|-------------|
|-----1---1---|-------1-----|-------1-----|
|---2-------2-|-----2---2---|-----2---2---|
|-------------|-0-4-------4-|---4-------4-|
|-------------|-------------|-5-----------|
|-3-----------|-------------|-------------|


|-1-----------|-1-------1---1-|----------------|
|-------------|---------------|-4-4---4--------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|
|
|-------1-----|-------1-------|----------------|
|-----1---1---|-----1---1-----|---------0-3----|
|---2-------2-|---2-------2---|-------1-----4--|
|-3-----------|-3-------------|-0---3----------|
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|


|--------------|-------------|-------------|
|-4------------|-5-----------|-5-----------|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|
|
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-----0-3-----|-------3-----|
|------------4-|---1-----4---|-----4---4---|
|-6--------6---|-2---------6-|---6-------2-|
|---8----8-----|-------------|-7-----------|
|-----10-------|-------------|-------------|


|-13--12--10--|-8--7--5--|-12--10--8--|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|
|-------------|----------|------------|


|-7--5--4--|-10--8--7--|-5--4-----|-8--7--5--|-4--------|------|
|----------|-----------|-------6--|----------|----6--5--|-6----|
|----------|-----------|----------|----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|----------|----------|------|


                        Q=88   Q=88
                       2/4    4/4
                        Gtr IV
|----------|----------|-0----|-0--------|-0----|
|-(6)------|-(6)------|------|----------|------|
|----------|----------|------|----------|------|
|----------|----------|------|----------|------|
|----------|----------|------|----------|------|
|----------|----------|------|----------|------|


                                    Q=60
|-0--------|-0----0----|-0--------|-0----|
|----------|-----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|------|
|----------|-----------|----------|------|


|-0--------|-0--------|-0----*|
|----------|----------|------*|
|----------|----------|------*|
|----------|----------|------*|
|----------|----------|------*|
|----------|----------|------*|



***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************